Deluxe Loft 13
Deluxe LoftsIm Loft:
- 1 Zimmer Doppelbett (mit Kleiderschrank)
- 1 Zimmer Doppelbett und 1er Bett mit Kleiderschrank (keine stehhöhe)
- 1 Zimmer Doppelbettt und 1er Bett mit Kleiderschrank (keine stehhöhe)
- 1 Turm mit Sitzecke 360 Grad Aussicht aufs Unterengadin
- Badezimmer mit Badewanne
- Separates WC
- Küche
Ausstattung:
- Bodenheizung
- Schwedenofen
- Bettwäsche und Handtücher
- Kostenloses Swisscom-TV und WLAN
- Sehr gut ausgestattete Küche mit Backofen, Geschirrspüler, Induktionsherd, grossem
 Kühlschrank, Fondue– und Raclette-Set, etc.
Im und ums Haus:
- Schuh- und Skiraum
- Waschküche
- Picknickplatz mit Aussicht
Die Wohnung ist ideal für grosse Familie. 
						Start am
						CHF 260
											Preis pro Tag ab: CHF 141.-
												
				8 Personen
											Amenities
Verfügbarkeitskalender
	
		  Verfügbar
			  Teilweise reserviert
				  Nicht verfügbar
		
	
	
			***Die Tarife können abhängig von der Personen- und Übernachtungsanzahl abweichen.
| Oktober 2025 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | 
| 01 CHF 141 | 02 CHF 141 | 03 CHF 141 | ||||
| 04 CHF 257 | 05 CHF 257 | 06 CHF 201 | 07 CHF 201 | 08 CHF 201 | 09 CHF 201 | 10 CHF 257 | 
| 11 CHF 257 | 12 CHF 257 | 13 CHF 201 | 14 CHF 201 | 15 CHF 201 | 16 CHF 201 | 17 CHF 257 | 
| 18 CHF 257 | 19 CHF 257 | 20 CHF 201 | 21 CHF 201 | 22 CHF 201 | 23 CHF 201 | 24 CHF 257 | 
| 25 CHF 257 | 26 CHF 257 | 27 CHF 201 | 28 CHF 201 | 29 CHF 201 | 30 CHF 201 | 31 CHF 257 | 
| November 2025 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | 
| 01 CHF 257 | 02 CHF 158 | 03 CHF 138 | 04 CHF 138 | 05 CHF 138 | 06 CHF 138 | 07 CHF 158 | 
| 08 CHF 158 | 09 CHF 158 | 10 CHF 138 | 11 CHF 138 | 12 CHF 138 | 13 CHF 138 | 14 CHF 158 | 
| 15 CHF 158 | 16 CHF 158 | 17 CHF 138 | 18 CHF 138 | 19 CHF 138 | 20 CHF 138 | 21 CHF 158 | 
| 22 CHF 158 | 23 CHF 158 | 24 CHF 138 | 25 CHF 138 | 26 CHF 138 | 27 CHF 138 | 28 CHF 158 | 
| 29 CHF 158 | 30 CHF 158 | |||||
| Dezember 2025 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | 
| 01 CHF 138 | 02 CHF 138 | 03 CHF 138 | 04 CHF 138 | 05 CHF 158 | ||
| 06 CHF 158 | 07 CHF 158 | 08 CHF 138 | 09 CHF 138 | 10 CHF 138 | 11 CHF 138 | 12 CHF 158 | 
| 13 CHF 158 | 14 CHF 158 | 15 CHF 138 | 16 CHF 138 | 17 CHF 138 | 18 CHF 138 | 19 CHF 158 | 
| 20 CHF 290 | 21 CHF 290 | 22 CHF 280 | 23 CHF 280 | 24 CHF 280 | 25 CHF 280 | 26 CHF 290 | 
| 27 CHF 290 | 28 CHF 290 | 29 CHF 280 | 30 CHF 280 | 31 CHF 280 | ||
 
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				